안녕하세요!! 더 장입니다.
오늘은 유산균수도 볼까요
사실 이거보고 안먹을수 없지요
나를 위해서 이 정도는 먹어 줘야해요
이제 펀딩 마감날도 1일 남았서요. 지금 참여하세요~~
구분 | 검사 결과 (1g당 /CFU) | 한 병당 총 유산균수 (200ml/CFU) | 비고 |
쌀누룩 1 | 1억 5,000만 마리 | 300억 마리 | 최상위 프리미엄 함량 |
샘플 2 | 5,500만 마리 | 110억 마리 | 고함량 건강기능식품급 |
허니 3 | 4,100만 마리 | 82억 마리 | 우수한 수준의 생균 함량 |
퓨어 4 | 3,100만 마리 | 62억 마리 | 시중 우수 제품 상회 |
시중 일반 | 500만 ~ 2,500만 마리 | 10억 ~ 50억 마리 | 자료(이미지)에 명시된 일반 기준 |
쌀누룩에 유산균이 "1g당 1억 5천만 마리가 살아있는 고농축 발효 공법"



순식물성 요거트의 영양성분도 궁금해 하시는 분들이 있어서요
