



http://gph.is/2izBwNr


https://gph.is/g/4MzRXXr



http://gph.is/2aYX44u


























추가리워드

호환기종예시
| 삼성 | S22 울트라 | 6.8" | 애플 | 아이폰13 프로맥스 | 6.7" |
| S22 + | 6.6" | 아이폰13 프로 | 6.1" | ||
| S22 | 6.1" | 아이폰13 | 6.1" | ||
| S21 울트라 | 6.8" | 아이폰12 프로 맥스 | 6.7" | ||
| S21+ | 6.2" | 아이폰12 미니 | 5.4" | ||
| S21 | 6.2" | 아이폰12 | 6.1" | ||
| S20 울트라 | 6.9" | 아이폰12 프로 | 6.1" | ||
| S20+ | 6.7" | 아이폰SE | 4.7" | ||
| S20 | 6.5" | 아이폰11 | 6.1" | ||
| 노트20 | 6.7" | 아이폰11프로맥스 | 6.5" | ||
| 노트20 울트라 | 6.9" | 아이폰11프로 | 5.8" | ||
| 노트10+ | 6.8" | 아이폰XS | 5.8" | ||
| 노트10 | 6.3" | 아이폰XS맥스 | 6.5" | ||
| S10+ | 6.4" | 아이폰XR | 6.1" | ||
| S10 5G | 6.7" | 아이폰X | 5.8" | ||
| S10 | 6.1" | ||||
| A21S | 6.5" | LG | V50S | 6.4" | |
| A31 | 6.4" | V40 ThinQ | 6.4" | ||
| A51 | 6.5" | V30s ThinQ | 6" | ||
| A10E | 5.8" | V30 | 6" | ||
| A90 | 6.7" | ||||
| A40 | 5.9" | 벨벳 | 6.8" | ||
| A50 | 6.4" | 윙 | 6.8" | ||
| A10E | 6.2" | Q51 | 6.5" | ||
| A30 | 6.4" | Q52 | 6.6" | ||
| A9 프로 | 6.4" | Q61 | 6.5" | ||
| A7 | 6" |
해당 링크를 클릭하시면 본인 휴대폰의 크기를 조회하실수 있습니다. LINK


질문과 답변
Q. 모든 휴대폰을 장착할 수 있나요?
현재 시장에 출시된 대부분의 휴대폰은 4.7" ~ 7.2" 범위 내에서 제작되고 있습니다. 단, 폴더블폰, 플립폰 등 스페셜한 디자인의 휴대폰은 장착이 되지 않는점 참고부탁드립니다.
Q. 세척 및 건조 방법은 어떻게 되나요?
미지근한 물에 세척을 하신 후 음지에서 건조 바랍니다.
(주)에스앤에프
