
알림신청 이벤트 당첨자발표
안녕하세요. 니가드키즈4 메이커 주식회사 아리아입니다.
오픈예정 기간동안 알림신청 이벤트에 참여해주신 모든 서포터님들께 감사드리며, 당첨자를 발표합니다. 축하드립니다👏
* 당첨자 선정 : 무작위 번호추첨기을 통해 공평하게 선정하였습니다.
* 당첨자 정보입력 : ⭐하단 배너 클릭 후⭐ 5/29(일)까지 당첨자 정보를 입력합니다.
* 경품 발송예정일 : 6/2(목)
* 당첨 상품 : 스타벅스 아메리카노 tall 쿠폰 100명
* 당첨자 명단 순서 : 핸드폰 번호 뒷자리 오름차순입니다.
| No. | 서포터명(닉네임) | 휴대폰 4자리 |
| 487 | Da****** | 0011 |
| 616 | 최경* | 0030 |
| 301 | 박종* | 0030 |
| 1568 | 신지* | 0307 |
| 1497 | 박지* | 0307 |
| 663 | 박예* | 0310 |
| 1476 | 최선* | 0324 |
| 1716 | 박태* | 0479 |
| 2022 | 서슬* | 0510 |
| 925 | 와니**** | 0523 |
| 2180 | 마오* | 0615 |
| 1284 | 노은* | 0842 |
| 201 | 민윤* | 1088 |
| 2232 | 심우* | 1128 |
| 1625 | 민이** | 1329 |
| 513 | 정답* | 1478 |
| 2256 | 조예* | 1555 |
| 2097 | 캉캉 | 2291 |
| 1011 | 조인* | 2298 |
| 248 | 정태* | 2342 |
| 246 | su* | 2511 |
| 542 | 허민* | 2625 |
| 679 | 이지* | 2677 |
| 1458 | 쟁이 | 2732 |
| 2151 | 최윤* | 2747 |
| 2044 | In*************** | 2919 |
| 1316 | 윤발* | 3022 |
| 414 | 기쁨** | 3211 |
| 1244 | 홍사* | 3424 |
| 1986 | 정아* | 3442 |
| 2234 | 김영* | 3607 |
| 529 | 아름** | 3632 |
| 307 | 톡톡*** | 3659 |
| 1268 | 이정* | 3798 |
| 1593 | 김지* | 3816 |
| 2101 | 황효* | 4042 |
| 1114 | 박창* | 4089 |
| 926 | 푸른* | 4244 |
| 614 | 강군 | 4480 |
| 557 | 박선* | 4576 |
| 442 | 라온** | 4593 |
| 1350 | 이정* | 4598 |
| 607 | 최봉* | 4805 |
| 1309 | 곽유* | 5077 |
| 244 | ♥서***** | 5077 |
| 156 | 김봉* | 5397 |
| 1596 | 이광* | 5547 |
| 427 | 떼쟁* | 5694 |
| 2026 | 김소* | 5698 |
| 1369 | 송수* | 5715 |
| 139 | 백설 | 5732 |
| 36 | se****** | 5820 |
| 781 | 박상* | 5869 |
| 950 | jj** | 5917 |
| 1694 | 성민 | 5922 |
| 1938 | 편호* | 5954 |
| 1026 | 지혀* | 6019 |
| 475 | 강선* | 6046 |
| 1700 | Ch********** | 6160 |
| 1757 | 윤영* | 6303 |
| 2190 | 박찬* | 6392 |
| 1455 | 이준* | 6415 |
| 1106 | ry******** | 6431 |
| 1933 | 김정* | 6456 |
| 1544 | 김미* | 6530 |
| 571 | 김명* | 6716 |
| 2051 | 한지* | 6729 |
| 2114 | 명민* | 6755 |
| 335 | 규규 | 6848 |
| 435 | 승승 | 6923 |
| 389 | 추봉* | 7119 |
| 1438 | 아오 | 7245 |
| 2031 | 최지* | 7479 |
| 509 | 윤치* | 7494 |
| 824 | 전경* | 7536 |
| 975 | 전상* | 7610 |
| 20 | 조완* | 7701 |
| 1857 | 남기* | 7816 |
| 298 | 수연****** | 7885 |
| 622 | 정이* | 7951 |
| 2060 | 주예* | 8027 |
| 167 | 김국* | 8399 |
| 1814 | 고은* | 8455 |
| 624 | 장성* | 8593 |
| 541 | 고병* | 8597 |
| 2018 | 송치* | 8681 |
| 842 | 김채* | 8951 |
| 202 | 정미* | 9038 |
| 654 | 김다* | 9080 |
| 2158 | 김선* | 9194 |
| 1904 | 백은* | 9230 |
| 1658 | 노명* | 9295 |
| 863 | 전요* | 9311 |
| 1732 | 유종* | 9425 |
| 1879 | 미미 | 9485 |
| 962 | 김성* | 9607 |
| 2042 | ra****** | 9678 |
| 1647 | 문준* | 9898 |
| 1069 | 백영* | 9898 |
| 285 | 탈퇴** | - |
